Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24ч 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002075 | 36.90% | 157.64% | 106.26% | $10.9M | $171.8M | 1,576.4% | ||
| 2 | $0.08308 | 41.11% | 66.27% | 51.58% | $13.3M | $178.5M | 1,346.2% | ||
| 3 | $0.01146 | 3.62% | 156.79% | 136.76% | $8.9M | $80.2M | 906.0% | ||
| 4 | $0.2348 | 14.27% | 9.73% | 12.14% | $30.3M | $208.8M | 690.0% | ||
| 5 | $1.0000 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $5.5M | $31.0M | 563.0% | ||
| 6 | $0.004087 | 12.62% | 29.41% | 12.79% | $8.7M | $41.4M | 476.5% | ||
| 7 | $0.9996 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | $6.2M | $23.1M | 374.4% | ||
| 8 | $0.01805 | 10.89% | 22.04% | 4.11% | $9.0M | $27.8M | 307.6% | ||
| 9 | $0.006257 | 40.30% | 38.93% | 28.04% | $31.3M | $80.3M | 256.8% | ||
| 10 | $0.5278 | 4.38% | 4.78% | 5.15% | $14.2M | $31.0M | 218.5% | ||
| 11 | $0.9994 | 0.02% | 0.13% | 0.13% | $6.3M | $13.1M | 209.1% | ||
| 12 | $0.3151 | 4.13% | 1.64% | 0.00% | $62.5M | $126.0M | 201.5% | ||
| 13 | $0.06670 | 9.10% | 26.71% | 8.55% | $25.6M | $48.1M | 188.0% | ||
| 14 | $0.05830 | 26.89% | 65.08% | 66.73% | $9.4M | $15.7M | 167.3% | ||
| 15 | $0.01605 | 7.11% | 16.08% | 4.41% | $8.6M | $14.8M | 172.5% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













