Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02054 | 9,999.99% | 162.10% | 0.00% | $20.4M | $37.4M | 183.2% | ||
| 2 | $0.03149 | 3,067.32% | 0.00% | 0.00% | $31.5M | $13.7M | 43.4% | ||
| 3 | $0.01815 | 2,137.86% | 0.00% | 0.00% | $18.2M | $22.4M | 123.6% | ||
| 4 | $1.21 | 698.59% | 630.80% | 888.00% | $267.8M | $1.1B | 409.0% | ||
| 5 | $0.01148 | 91.93% | 0.00% | 0.00% | $11.4M | $14.9M | 130.1% | ||
| 6 | $0.02382 | 86.70% | 0.00% | 0.00% | $23.0M | $20.2M | 87.8% | ||
| 7 | $0.1300 | 82.05% | 92.40% | 0.00% | $120.2M | $17.5M | 14.5% | ||
| 8 | $0.02146 | 64.01% | 0.00% | 0.00% | $21.4M | $40.8M | 190.7% | ||
| 9 | $0.01032 | 54.42% | 7.50% | 2.60% | $10.3M | $3.8M | 37.1% | ||
| 10 | $0.1600 | 51.74% | 71.40% | 643.90% | $159.1M | $68.2M | 42.9% | ||
| 11 | $0.00006855 | 54.09% | 402.60% | 0.00% | $6.9M | $1.1M | 15.9% | ||
| 12 | $0.004040 | 24.61% | 29.00% | 50.80% | $36.3M | $151.0M | 416.0% | ||
| 13 | $0.04074 | 31.95% | 46.70% | 5.30% | $17.3M | $37.6M | 216.9% | ||
| 14 | $0.01747 | 29.29% | 0.00% | 0.00% | $17.5M | $33.4M | 191.3% | ||
| 15 | $0.007191 | 37.58% | 24.60% | 0.00% | $7.1M | $7.0M | 98.2% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|









