Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01812 | 270.71% | 0.00% | 0.00% | $17.8M | $6.2M | 35.0% | ||
| 2 | $0.3905 | 109.54% | 0.00% | 0.00% | $74.2M | $37.3M | 50.3% | ||
| 3 | $0.3630 | 87.02% | 122.30% | 71.42% | $5.7M | $703.8K | 12.4% | ||
| 4 | $0.0001103 | 49.46% | 29.43% | 50.53% | $10.6M | $34.5M | 326.9% | ||
| 5 | $0.03136 | 49.90% | 74.72% | 386.68% | $6.6M | $14.2M | 215.8% | ||
| 6 | $0.01595 | 62.91% | 135.97% | 44.43% | $39.6M | $13.3M | 33.6% | ||
| 7 | $0.01935 | 24.25% | 25.34% | 19.33% | $33.4M | $108.0M | 323.1% | ||
| 8 | $0.01443 | 21.17% | 73.99% | 35.46% | $11.2M | $59.4M | 532.0% | ||
| 9 | $0.04587 | 34.57% | 81.45% | 37.61% | $49.8M | $76.6M | 153.8% | ||
| 10 | $0.05348 | 16.45% | 14.27% | 30.06% | $39.4M | $147.2M | 373.5% | ||
| 11 | $0.1289 | 15.71% | 81.89% | 0.00% | $30.3M | $162.6M | 536.5% | ||
| 12 | $1.60 | 30.55% | 89.73% | 515.00% | $391.7M | $418.5M | 106.8% | ||
| 13 | $0.08367 | 8.95% | 19.00% | 24.02% | $18.0M | $73.6M | 409.6% | ||
| 14 | $1.30 | 35.59% | 125.54% | 374.43% | $36.1M | $11.0M | 30.6% | ||
| 15 | $0.08148 | 22.63% | 91.53% | 64.77% | $15.1M | $22.7M | 150.4% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













