Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.006445 | 61.89% | 147.77% | 89.61% | $9.2M | $34.1M | 372.2% | ||
| 2 | $0.006002 | 32.34% | 0.00% | 0.00% | $6.0M | $61.3M | 1,020.9% | ||
| 3 | $0.1615 | 28.25% | 0.00% | 0.00% | $32.4M | $196.2M | 605.3% | ||
| 4 | $0.01560 | 25.84% | 16.47% | 13.56% | $7.9M | $50.8M | 645.6% | ||
| 5 | $0.005091 | 25.57% | 37.34% | 37.59% | $7.6M | $76.1M | 1,006.6% | ||
| 6 | $0.006074 | 46.98% | 62.22% | 0.00% | $5.7M | $4.7M | 82.3% | ||
| 7 | $0.05742 | 42.18% | 0.00% | 0.00% | $73.2M | $64.7M | 88.3% | ||
| 8 | $0.01147 | 17.80% | 115.40% | 103.09% | $6.7M | $30.9M | 463.6% | ||
| 9 | $0.005530 | 44.10% | 2.43% | 268.45% | $5.4M | $1.8M | 33.9% | ||
| 10 | $0.01842 | 27.55% | 20.05% | 0.00% | $5.2M | $8.3M | 157.5% | ||
| 11 | $0.02089 | 38.73% | 44.15% | 43.95% | $10.0M | $2.4M | 23.6% | ||
| 12 | $0.003030 | 10.51% | 11.98% | 8.38% | $8.8M | $64.8M | 736.7% | ||
| 13 | $0.1758 | 39.21% | 29.79% | 8.97% | $16.4M | $2.0M | 12.3% | ||
| 14 | $0.02468 | 32.90% | 35.93% | 106.96% | $24.8M | $16.7M | 67.3% | ||
| 15 | $0.5942 | 30.15% | 95.51% | 188.11% | $129.2M | $115.8M | 89.6% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













