Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02054 | 9,999.99% | 162.10% | 0.00% | $20.4M | $37.4M | 183.2% | ||
| 2 | $0.03149 | 3,067.32% | 0.00% | 0.00% | $31.5M | $13.7M | 43.4% | ||
| 3 | $0.01815 | 2,137.86% | 0.00% | 0.00% | $18.2M | $22.4M | 123.6% | ||
| 4 | $0.02382 | 86.70% | 0.00% | 0.00% | $23.0M | $20.2M | 87.8% | ||
| 5 | $0.007174 | 52.70% | 33.40% | 65.00% | $7.0M | $61.1M | 867.2% | ||
| 6 | $0.1632 | 70.00% | 24.20% | 27.80% | $45.3M | $53.7M | 118.4% | ||
| 7 | $0.1318 | 35.20% | 4.60% | 96.40% | $14.2M | $156.2M | 1,102.3% | ||
| 8 | $0.7814 | 45.50% | 8.60% | 145.50% | $125.4M | $158.4M | 126.3% | ||
| 9 | $0.08190 | 25.40% | 33.00% | 0.00% | $15.4M | $49.8M | 323.6% | ||
| 10 | $0.01747 | 29.29% | 0.00% | 0.00% | $17.5M | $33.4M | 191.3% | ||
| 11 | $0.01415 | 20.30% | 4.50% | 12.40% | $31.6M | $83.5M | 264.3% | ||
| 12 | $0.3887 | 40.80% | 88.80% | 85.70% | $128.4M | $49.3M | 38.4% | ||
| 13 | $0.1242 | 14.00% | 3.20% | 5.60% | $12.4M | $67.0M | 542.0% | ||
| 14 | $0.3462 | 41.60% | 42.80% | 47.50% | $23.4M | $674.7K | 2.9% | ||
| 15 | $0.8682 | 22.90% | 22.70% | 33.10% | $10.8M | $18.6M | 172.2% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













