Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06986 | 64.31% | 4.35% | 89.89% | $10.6M | $16.9M | 158.5% | ||
| 2 | $0.06663 | 36.81% | 36.05% | 9.91% | $19.2M | $66.9M | 347.7% | ||
| 3 | $0.2538 | 38.41% | 19.60% | 20.31% | $35.4M | $94.6M | 267.4% | ||
| 4 | $0.4606 | 24.59% | 19.93% | 31.75% | $6.6M | $18.7M | 281.3% | ||
| 5 | $0.02138 | 20.61% | 7.11% | 61.27% | $7.5M | $32.2M | 429.2% | ||
| 6 | $0.08601 | 31.67% | 92.65% | 83.33% | $62.4M | $108.3M | 173.6% | ||
| 7 | $7.46 | 43.02% | 36.66% | 23.99% | $5.7M | $2.6M | 46.4% | ||
| 8 | $0.3503 | 39.15% | 39.20% | 206.98% | $146.5M | $55.1M | 37.6% | ||
| 9 | $0.01908 | 36.03% | 28.59% | 27.52% | $9.0M | $5.7M | 63.4% | ||
| 10 | $0.03909 | 13.68% | 3.65% | 24.16% | $8.6M | $23.6M | 275.4% | ||
| 11 | $0.06147 | 14.53% | 36.89% | 39.78% | $69.4M | $182.0M | 262.3% | ||
| 12 | $0.4649 | 37.33% | 78.26% | 226.12% | $116.2M | $5.8M | 5.0% | ||
| 13 | $0.05870 | 4.51% | 10.69% | 20.24% | $11.8M | $35.9M | 303.3% | ||
| 14 | $0.1781 | 26.87% | 24.90% | 52.06% | $22.4M | $16.8M | 75.0% | ||
| 15 | $0.0001703 | 5.96% | 7.68% | 7.83% | $11.1M | $31.4M | 283.2% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|














