Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4663 | 81.64% | 40.35% | 103.16% | $877.9M | $128.9M | 14.7% | ||
| 2 | $0.04978 | 60.25% | 4.35% | 89.89% | $7.5M | $14.0M | 185.3% | ||
| 3 | $0.3605 | 45.64% | 61.43% | 17.43% | $67.8M | $125.2M | 184.7% | ||
| 4 | $0.07299 | 42.16% | 93.85% | 86.92% | $55.3M | $112.9M | 204.1% | ||
| 5 | $0.01656 | 43.88% | 660.75% | 0.00% | $16.1M | $16.5M | 102.5% | ||
| 6 | $0.4606 | 24.59% | 19.93% | 31.75% | $6.6M | $18.7M | 281.3% | ||
| 7 | $0.02138 | 20.61% | 7.11% | 61.27% | $7.5M | $32.2M | 429.2% | ||
| 8 | $7.46 | 43.02% | 36.66% | 23.99% | $5.7M | $2.6M | 46.4% | ||
| 9 | $0.05731 | 17.40% | 16.66% | 20.45% | $16.7M | $79.2M | 475.7% | ||
| 10 | $0.2521 | 21.70% | 12.28% | 23.69% | $35.2M | $88.9M | 252.8% | ||
| 11 | $0.1905 | 36.45% | 19.31% | 68.63% | $24.6M | $22.0M | 89.5% | ||
| 12 | $0.2200 | 26.28% | 30.27% | 14.54% | $41.8M | $69.3M | 165.9% | ||
| 13 | $0.01908 | 36.03% | 28.59% | 27.52% | $9.0M | $5.7M | 63.4% | ||
| 14 | $0.01039 | 37.49% | 3.70% | 12.43% | $103.8M | $48.5M | 46.7% | ||
| 15 | $0.03909 | 13.68% | 3.65% | 24.16% | $8.6M | $23.6M | 275.4% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













