Криптовалюты с наибольшей рыночной активностью прямо сейчас — отобраны на основе соотношения объёма торгов к капитализации и изменения цены за 24 часа. Список обновляется раз в 30 минут.
🔥 Самые активные за 24 ч. 15
| # | Название | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | Об./Кап. | График 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02054 | 9,999.99% | 162.10% | 0.00% | $20.4M | $37.4M | 183.2% | ||
| 2 | $0.02435 | 3,762.55% | 4,566.10% | 0.00% | $24.4M | $365.4M | 1,500.5% | ||
| 3 | $0.03149 | 3,067.32% | 0.00% | 0.00% | $31.5M | $13.7M | 43.4% | ||
| 4 | $0.01815 | 2,137.86% | 0.00% | 0.00% | $18.2M | $22.4M | 123.6% | ||
| 5 | $0.005517 | 399.99% | 0.00% | 0.00% | $5.3M | $32.0M | 598.7% | ||
| 6 | $0.01893 | 158.38% | 0.00% | 0.00% | $18.9M | $13.6M | 71.9% | ||
| 7 | $0.01744 | 159.71% | 0.00% | 0.00% | $17.4M | $9.3M | 53.6% | ||
| 8 | $0.1586 | 135.94% | 139.59% | 0.00% | $158.6M | $27.6M | 17.4% | ||
| 9 | $0.1538 | 104.86% | 276.68% | 612.31% | $28.5M | $96.7M | 339.1% | ||
| 10 | $0.01557 | 118.91% | 0.00% | 0.00% | $16.3M | $13.5M | 82.6% | ||
| 11 | $0.01875 | 121.16% | 0.00% | 0.00% | $18.7M | $5.4M | 29.0% | ||
| 12 | $0.03878 | 108.64% | 0.00% | 0.00% | $38.8M | $48.8M | 125.7% | ||
| 13 | $0.009985 | 102.53% | 91.06% | 28.09% | $9.0M | $6.6M | 73.4% | ||
| 14 | $0.8688 | 70.61% | 62.49% | 18.57% | $5.7M | $22.5M | 392.3% | ||
| 15 | $0.01357 | 93.28% | 9.40% | 541.04% | $12.5M | $3.4M | 27.0% |
Лидеры роста и падения
Криптовалюты с наибольшим ростом и падением цены за последние 24 часа. Учитываются только монеты с объёмом торгов выше $50,000.
Рекордсмены роста 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|
Рекордсмены падения 5
| Название | Цена | % 24ч |
|---|













